CLASSIFICATIONS LIST OF THE KEYBOARDING COMPETITION VIA INTERNET |
(this classification is updated in real-time and contains the results of all the participants) - length: 10min |
Contest CLOSED |
13-16 years old |
Place | Surname and name | Town/Nation | School/Association | Strokes per minute | Total strokes | Errors | error % | Points | Language | Software | Technology |
1 | Nisan Maya Tunçoğlu | Afyonkarahisar/Sandıklı, TR | Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi | 666 | 6669 | 2 | 0.030 | 6569 | TR | TAKI | KB |
2 | Bağdagül Özkan | Aydın/Nazilli, TR | Nazilli Fen Lisesi | 606 | 6064 | 4 | 0.066 | 5864 | TR | TAKI | KB |
3 | Lukáš Janošík | Olomouc, CZ | Gymnázium, Olomouc - Hejčín | 489 | 4893 | 4 | 0.082 | 4693 | CZ | ZAV | KB |
4 | Elena Mijatović | Vinkovci, HR | Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca | 450 | 4503 | 6 | 0.133 | 4203 | HR | TAKI | KB |
5 | Karlo Bosančić | Vinkovci, HR | Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca | 469 | 4691 | 12 | 0.256 | 4091 | HR | TAKI | KB |
6 | Sára Bílková | Veselí nad Moravou, CZ | Obchodní akademie a Střední škola polytechnická Veselí nad Moravou | 375 | 3755 | 0 | 0.000 | 3755 | CZ | ZAV | KB |
7 | ÖZGÜR ÜLGER | AFYONKARAHİSAR, TR | AHİ EVRAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSE | 379 | 3798 | 1 | 0.026 | 3748 | TR | TAKI | KB |
8 | EVREN ALKAN | BALIKESİR, TR | SUSURLUK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSE | 390 | 3908 | 5 | 0.128 | 3658 | TR | TAKI | KB |
9 | Emanuel Brkić | Vinkovci, HR | Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca | 377 | 3776 | 4 | 0.106 | 3576 | HR | TAKI | KB |
10 | Lena Unterpertinger | BRESSANONE, IT | WFO Julius und Gilbert Durst | 365 | 3650 | 3 | 0.082 | 3500 | DE | TAKI | KB |
11 | Filip Kempný | Karviná, CZ | ZŠ Borovského, Karviná-Ráj | 368 | 3685 | 6 | 0.163 | 3385 | CZ | ZAV | KB |
12 | Hana Müllerová | Opava, CZ | ZŠ Ilji Hurníka Opava | 380 | 3806 | 10 | 0.263 | 3306 | CZ | ZAV | KB |
13 | Pavel Pinďák | Uničov, CZ | Střední prumyslová škola a Střední odborné učilště Uničov | 355 | 3554 | 6 | 0.169 | 3254 | CZ | ZAV | KB |
14 | Šimon Vrzala | Rožnov pod Radhoštěm, CZ | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | 337 | 3378 | 3 | 0.089 | 3228 | CZ | ZAV | KB |
15 | Evelyn Russo | BRESSANONE, IT | WFO Julius und Gilbert Durst | 344 | 3442 | 6 | 0.174 | 3142 | DE | TAKI | KB |
16 | Silvana Schraffl | Lienz, AT | Bundeshandelsakademie | 332 | 3322 | 4 | 0.120 | 3122 | DE | TAKI | KB |
17 | Mirzahan DOĞAN | konya, TR | Özel Sistem Koleji | 340 | 3409 | 6 | 0.176 | 3109 | TR | TAKI | KB |
18 | Nadia Waldboth | BRESSANONE, IT | WFO Julius und Gilbert Durst | 339 | 3397 | 6 | 0.177 | 3097 | DE | TAKI | KB |
19 | Nadin Pittracher | BRESSANONE, IT | WFO Julius und Gilbert Durst | 336 | 3366 | 6 | 0.178 | 3066 | DE | TAKI | KB |
20 | Gyenizse Antal | Kiskunhalas, HU | II. Rákóczi Ferenc Kat. Gimn. és Tech. | 328 | 3284 | 5 | 0.152 | 3034 | HU | TAKI | KB |
21 | Karolína Boháčová | Ostrava-Zábřeh, CZ | ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace | 322 | 3224 | 4 | 0.124 | 3024 | CZ | ZAV | KB |
22 | Németh Bálint | Budapest, HU | MAGYOSZ | 317 | 3172 | 3 | 0.095 | 3022 | HU | TAKI | KB |
23 | Dilara Erdin | Afyonkarahisar/Sandıklı, TR | Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi | 325 | 3258 | 5 | 0.153 | 3008 | TR | TAKI | KB |
24 | Nejla Vural | Manisa, TR | Borsa İstanbul Mesleki ve Tekn.And.Lis. | 314 | 3147 | 4 | 0.127 | 2947 | TR | TAKI | KB |
25 | Leopolod Karaula | Vinkovci, HR | Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca | 338 | 3387 | 9 | 0.266 | 2937 | HR | TAKI | KB |
26 | Marie Zámostná | Telč, CZ | GOB a SOŠ Telč | 311 | 3111 | 4 | 0.129 | 2911 | CZ | ZAV | KB |
27 | Eliška Vrzalová | Rožnov pod Radhoštěm, CZ | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | 314 | 3147 | 5 | 0.159 | 2897 | CZ | ZAV | KB |
28 | Sara Lambacher | BRESSANONE, IT | WFO Julius und Gilbert Durst | 297 | 2978 | 3 | 0.101 | 2828 | DE | TAKI | KB |
29 | Ondřej Fidler | Litovel, CZ | Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc | 302 | 3023 | 4 | 0.132 | 2823 | CZ | ZAV | KB |
30 | Petronela Václaviková | Rimavská Sobota, SK | Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia | 317 | 3178 | 8 | 0.252 | 2778 | SK | ZAV | KB |
31 | Mathieu Sternotte | Arlon, BE | ITELA | 312 | 3121 | 7 | 0.224 | 2771 | FR (BE) | TAKI | KB |
32 | Michael Furlaga | Opava, CZ | ZŠ Ilji Hurníka Opava | 304 | 3043 | 6 | 0.197 | 2743 | CZ | ZAV | KB |
33 | Zuzana Smetanová | Litovel, CZ | Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc | 318 | 3188 | 9 | 0.282 | 2738 | CZ | ZAV | KB |
34 | Michal Martinec | Kolín 4, CZ | Obchodní akademie Kolín | 307 | 3079 | 7 | 0.227 | 2729 | CZ | ZAV | KB |
35 | Tereza Páralová | Telč, CZ | GOB a SOŠ Telč | 312 | 3120 | 8 | 0.256 | 2720 | CZ | ZAV | KB |
36 | Dorotea Vinković | Bjelovar, HR | Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar | 275 | 2758 | 1 | 0.036 | 2708 | HR | TAKI | KB |
37 | Čeněk Hurník | Ostrava-Poruba, CZ | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | 289 | 2898 | 4 | 0.138 | 2698 | CZ | ZAV | KB |
38 | Lana Lalić | Bjelovar, HR | Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar | 274 | 2746 | 1 | 0.036 | 2696 | HR | TAKI | KB |
39 | Adam Pecina | Hradec Králové, CZ | Obchodní akademie, SOŠ a JŠ s právem SJZ Hradec Králové | 269 | 2690 | 0 | 0.000 | 2690 | CZ | ZAV | KB |
40 | Daniel Benc | Domažlice, CZ | VOŠ, OA a SZŠ Domažlice | 282 | 2828 | 3 | 0.106 | 2678 | CZ | ZAV | KB |
41 | Jan Brtník | Telč, CZ | GOB a SOŠ Telč | 301 | 3018 | 8 | 0.265 | 2618 | CZ | ZAV | KB |
42 | Fabio Lo Piccolo | Lienz, AT | Bundeshandelsakademie | 296 | 2967 | 7 | 0.236 | 2617 | DE | TAKI | KB |
43 | Anna Hubičková | Vlašim, CZ | Obchodní akademie Vlašim | 271 | 2710 | 2 | 0.074 | 2610 | CZ | ZAV | KB |
44 | Petar Palcer | Đakovo, HR | Ekonomska škola Braća Radić | 276 | 2763 | 4 | 0.145 | 2563 | HR | TAKI | KB |
45 | Enez Öztaş | Afyonkarahisar, TR | Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje | 275 | 2754 | 4 | 0.145 | 2554 | TR | TAKI | KB |
46 | Samuel Molnár | Bratislava, SK | Obchodná akadémia | 290 | 2904 | 7 | 0.241 | 2554 | SK | ZAV | KB |
47 | Matyas Adam | Krnov, CZ | Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 | 345 | 3453 | 18 | 0.521 | 2553 | CZ | ZAV | KB |
48 | Sebastián Rabinský | Opava, CZ | ZŠ Ilji Hurníka Opava | 334 | 3343 | 16 | 0.479 | 2543 | CZ | ZAV | KB |
49 | Adam Kužel | Trutnov, CZ | VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov | 271 | 2712 | 4 | 0.147 | 2512 | CZ | ZAV | KB |
50 | Tuan Anh Phan | Čáslav, CZ | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav | 265 | 2659 | 3 | 0.113 | 2509 | CZ | ZAV | KB |
51 | Nina Náterová | Senica, SK | Obchodná akadémia | 295 | 2955 | 9 | 0.305 | 2505 | SK | ZAV | KB |
52 | Sonay Akmeşe | Kütahya, TR | Germiyan M.T.A.L | 279 | 2795 | 6 | 0.215 | 2495 | TR | TAKI | KB |
53 | Michaela Beinsteinová | Prostějov, CZ | Obchodní akademie Prostějov | 258 | 2589 | 2 | 0.077 | 2489 | CZ | ZAV | KB |
54 | Nazarij Patralskyj | Hradec Králové, CZ | Obchodní akademie, SOŠ a JŠ s právem SJZ Hradec Králové | 282 | 2825 | 7 | 0.248 | 2475 | CZ | ZAV | KB |
55 | Markéta Fikáčková | Ostrava-Poruba, CZ | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | 272 | 2722 | 5 | 0.184 | 2472 | CZ | ZAV | KB |
56 | Henrich Gál | Rimavská Sobota, SK | Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia | 337 | 3372 | 18 | 0.534 | 2472 | SK | ZAV | KB |
57 | Matěj Číž | Zlín, CZ | Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín | 281 | 2819 | 7 | 0.248 | 2469 | CZ | ZAV | KB |
58 | Nico Tabernig | Lienz, AT | Bundeshandelsakademie | 276 | 2765 | 6 | 0.217 | 2465 | DE | TAKI | KB |
59 | Ema Krošelj | ZAGREB, HR | UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB | 250 | 2509 | 1 | 0.040 | 2459 | HR | TAKI | KB |
60 | Václav Maxa | Domažlice, CZ | VOŠ, OA a SZŠ Domažlice | 246 | 2468 | 1 | 0.041 | 2418 | CZ | ZAV | KB |
61 | Jakub Kořistka | Opava, CZ | ZŠ Ilji Hurníka Opava | 286 | 2865 | 9 | 0.314 | 2415 | CZ | ZAV | KB |
62 | Klára Vondrovicová | Praha 6, CZ | Střední škola knižní kultury s.r.o. | 250 | 2505 | 2 | 0.080 | 2405 | CZ | ZAV | KB |
63 | Eliška Novotná | Hradec Králové, CZ | Obchodní akademie, SOŠ a JŠ s právem SJZ Hradec Králové | 239 | 2394 | 0 | 0.000 | 2394 | CZ | ZAV | KB |
64 | LEONA FODOR | NAŠICE, HR | SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA NAŠICE | 278 | 2789 | 8 | 0.287 | 2389 | HR | TAKI | KB |
65 | Veronika Vaverčáková | Spišská Nová Ves, SK | Stredná odborná škola ekonomická | 238 | 2389 | 0 | 0.000 | 2389 | SK | ZAV | KB |
66 | Eylül Tecirli | Kayseri, TR | Şerife Bacı MTAL | 307 | 3077 | 14 | 0.455 | 2377 | TR | TAKI | KB |
67 | İbrahim TERKAN | Ankara, TR | Suzan-Mehmet GÖNÇ MTAL | 285 | 2856 | 10 | 0.350 | 2356 | TR | TAKI | KB |
68 | Tea Rodek | Čakovec, HR | Ekonomska i trgovačka škola Čakovec | 255 | 2556 | 4 | 0.156 | 2356 | HR | TAKI | KB |
69 | Karina Kamenická | Spišská Nová Ves, SK | Stredná odborná škola ekonomická | 245 | 2450 | 2 | 0.082 | 2350 | SK | ZAV | KB |
70 | Lena Bodner | Lienz, AT | Bundeshandelsakademie | 285 | 2857 | 11 | 0.385 | 2307 | DE | TAKI | KB |
71 | Simon Dorner | Neumarkt i. d. OPf., DE | Staatl. Realschule f. Knaben Neumarkt | 255 | 2552 | 5 | 0.196 | 2302 | DE | TAKI | KB |
72 | Barbora Tůmová | Telč, CZ | GOB a SOŠ Telč | 269 | 2699 | 8 | 0.296 | 2299 | CZ | ZAV | KB |
73 | Michael Wilhelmer | Lienz, AT | Bundeshandelsakademie | 227 | 2279 | 0 | 0.000 | 2279 | DE | TAKI | KB |
74 | Jan Vyhnálek | Praha 10, CZ | Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 | 240 | 2406 | 3 | 0.125 | 2256 | CZ | ZAV | KB |
75 | Lea Lerchecker | Tulln an der Donau, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 244 | 2448 | 4 | 0.163 | 2248 | DE | TAKI | KB |
76 | Lucia Škvaridlová | Martin, SK | Obchodná akadémia | 228 | 2281 | 1 | 0.044 | 2231 | SK | ZAV | KB |
77 | MATEO ERCEGOVIĆ | SPLIT, HR | EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA | 257 | 2579 | 7 | 0.271 | 2229 | HR | TAKI | KB |
78 | Daniel Švestka | Trutnov, CZ | VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov | 267 | 2675 | 9 | 0.336 | 2225 | CZ | ZAV | KB |
79 | Jakub Marek | Tábor, CZ | Obchodní akademie, Tábor, Jiráskova 1615 | 227 | 2271 | 1 | 0.044 | 2221 | CZ | ZAV | KB |
80 | Michal Herlík | Domažlice, CZ | VOŠ, OA a SZŠ Domažlice | 246 | 2469 | 5 | 0.203 | 2219 | CZ | ZAV | KB |
81 | Zeliha ÇAKIRKAYA | Tekirdağ, TR | Çorlu Şehit Ulaş Türk MTAL | 278 | 2786 | 12 | 0.431 | 2186 | TR | TAKI | KB |
82 | Adriana Cincíková | Martin, SK | Obchodná akadémia | 223 | 2232 | 1 | 0.045 | 2182 | SK | ZAV | KB |
83 | Kateřina Chmelová | Zlín, CZ | Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín | 227 | 2272 | 2 | 0.088 | 2172 | CZ | ZAV | KB |
84 | Martina Pervanová | Rožňava, SK | Obchodná akadémia Rožňava | 240 | 2404 | 5 | 0.208 | 2154 | SK | ZAV | KB |
85 | Patrik Jankov | Martin, SK | Obchodná akadémia | 274 | 2747 | 12 | 0.437 | 2147 | SK | ZAV | KB |
86 | Martin Keresteš | Vyškov, CZ | Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace | 229 | 2295 | 3 | 0.131 | 2145 | CZ | ZAV | KB |
87 | Julian Gammerer | Lienz, AT | Bundeshandelsakademie | 259 | 2595 | 9 | 0.347 | 2145 | DE | TAKI | KB |
88 | Katarína Tomášová | Martin, SK | Obchodná akadémia | 238 | 2389 | 5 | 0.209 | 2139 | SK | ZAV | KB |
89 | Elena Walder | Lienz, AT | Bundeshandelsakademie | 218 | 2185 | 1 | 0.046 | 2135 | DE | TAKI | KB |
90 | Emina Gitt | Požega, HR | Ekonomska škola Požega | 232 | 2328 | 4 | 0.172 | 2128 | HR | TAKI | KB |
91 | Anna Lešková | Čáslav, CZ | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav | 236 | 2364 | 5 | 0.212 | 2114 | CZ | ZAV | KB |
92 | Simon Mitteregger | Lienz, AT | Bundeshandelsakademie | 211 | 2111 | 0 | 0.000 | 2111 | DE | TAKI | KB |
93 | Dominik Hulej | Spišská Nová Ves, SK | Stredná odborná škola ekonomická | 244 | 2449 | 7 | 0.286 | 2099 | SK | ZAV | KB |
94 | Ozan Mustafa çil | Antalya, TR | Nazime Baki Saatçioğlu M.T.A.L. | 254 | 2548 | 9 | 0.353 | 2098 | TR | TAKI | KB |
95 | David Tichý | Ostrava-Poruba, CZ | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | 214 | 2143 | 1 | 0.047 | 2093 | CZ | ZAV | KB |
96 | Ondřej Bulva | Praha 10, CZ | Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 | 239 | 2393 | 6 | 0.251 | 2093 | CZ | ZAV | KB |
97 | Matúš Škurla | Bratislava, SK | Obchodná akadémia | 233 | 2336 | 5 | 0.214 | 2086 | SK | ZAV | KB |
98 | Una Čokolić | Osijek, HR | Ekonomska i upravna škola Osijek | 222 | 2229 | 3 | 0.135 | 2079 | HR | TAKI | KB |
99 | Cennet Nur Tozlutepe | DENİZLİ, TR | Necla Ergun Abalıoğlu Mtal | 217 | 2171 | 2 | 0.092 | 2071 | TR | TAKI | KB |
100 | Hannah Trinko | Tulln an der Donau, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 266 | 2667 | 12 | 0.450 | 2067 | DE | TAKI | KB |
101 | Jakub Loskot | Město Albrechtice, CZ | Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál | 230 | 2305 | 5 | 0.217 | 2055 | CZ | ZAV | KB |
102 | Adéla Vovsová | Košetice, CZ | Základní škola a mateřská škola Košetice | 235 | 2354 | 6 | 0.255 | 2054 | CZ | ZAV | KB |
103 | Rahman Can Çakar | Salihli/Manisa, TR | Salihli Ahmet Yesevi M.T.A.L | 264 | 2644 | 12 | 0.454 | 2044 | TR | TAKI | KB |
104 | SUDE ŞAKRAK | ANKARA, TR | ANKARA ŞERİFE BACI MTAL | 273 | 2737 | 14 | 0.512 | 2037 | TR | TAKI | KB |
105 | Mijo Pušeljić | Bjelovar, HR | Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar | 227 | 2273 | 5 | 0.220 | 2023 | HR | TAKI | KB |
106 | Lea Mihaliček | Osijek, HR | Ekonomska i upravna škola Osijek | 221 | 2216 | 4 | 0.181 | 2016 | HR | TAKI | KB |
107 | Yağmur Naz Gündoğmuş | Ankara, TR | Aydınlıkevler MTAL | 231 | 2312 | 6 | 0.260 | 2012 | TR | TAKI | KB |
108 | Simona Kollárová | Košice, SK | Obchodná akadémia | 231 | 2310 | 6 | 0.260 | 2010 | SK | ZAV | KB |
109 | Anna Kršková | Čáslav, CZ | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav | 205 | 2058 | 1 | 0.049 | 2008 | CZ | ZAV | KB |
110 | Veronika Horynová | Kolín 4, CZ | Obchodní akademie Kolín | 204 | 2046 | 1 | 0.049 | 1996 | CZ | ZAV | KB |
111 | Nora Malin Disser | Obertshausen, DE | ZVB Obertshausen 1964 e. V. | 259 | 2593 | 12 | 0.463 | 1993 | DE | TAKI | KB |
112 | David Kroutil | Děčín, CZ | Gymnázium Děčín | 239 | 2391 | 8 | 0.335 | 1991 | CZ | ZAV | KB |
113 | Tena Blažević | Osijek, HR | Ekonomska i upravna škola Osijek | 197 | 1978 | 0 | 0.000 | 1978 | HR | TAKI | KB |
114 | Lucija Blažević | ZAGREB, HR | UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB | 217 | 2175 | 4 | 0.184 | 1975 | HR | TAKI | KB |
115 | Matej Rakitničan | Pitomača, HR | Srednja škola Stjepana Sulimanca | 241 | 2414 | 9 | 0.373 | 1964 | HR | TAKI | KB |
116 | Tomáš Peroutka | Domažlice, CZ | VOŠ, OA a SZŠ Domažlice | 220 | 2209 | 5 | 0.226 | 1959 | CZ | ZAV | KB |
117 | Linda Konečná | Hradec Králové, CZ | Obchodní akademie, SOŠ a JŠ s právem SJZ Hradec Králové | 205 | 2058 | 2 | 0.097 | 1958 | CZ | ZAV | KB |
118 | Klára Čiklová | Uničov, CZ | Střední prumyslová škola a Střední odborné učilště Uničov | 215 | 2155 | 4 | 0.186 | 1955 | CZ | ZAV | KB |
119 | Furkan CANSEV | Ankara, TR | Suzan-Mehmet GÖNÇ MTAL | 210 | 2101 | 3 | 0.143 | 1951 | TR | TAKI | KB |
120 | Hayrünnisa Güvenç | Kayseri, TR | Şerife Bacı MTAL | 275 | 2750 | 16 | 0.582 | 1950 | TR | TAKI | KB |
121 | Oleksandra Vanifatová | Nový Bydžov, CZ | Gymnázium, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov | 199 | 1996 | 1 | 0.050 | 1946 | CZ | ZAV | KB |
122 | BUKET KARASOY | AFYONKARAHİSAR, TR | AHİ EVRAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSE | 324 | 3245 | 26 | 0.801 | 1945 | TR | TAKI | KB |
123 | Sema Kaya | Ankara, TR | Polatlı Şehit Can Çalışkan M.T.A.L | 203 | 2034 | 2 | 0.098 | 1934 | TR | TAKI | KB |
124 | Nela Tognerová | Ostrava-Poruba, CZ | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | 208 | 2083 | 3 | 0.144 | 1933 | CZ | ZAV | KB |
125 | HAYRUNNİSA KOÇAK | ANKARA, TR | ANKARA ŞERİFE BACI MTAL | 223 | 2231 | 6 | 0.269 | 1931 | TR | TAKI | KB |
126 | Andrej Samuel Kmeť | Banská Bystrica, SK | Obchodná akadémia Tajovského Banská Bystrica | 222 | 2228 | 6 | 0.269 | 1928 | SK | ZAV | KB |
127 | Elias Bachmann | Lienz, AT | Bundeshandelsakademie | 225 | 2257 | 7 | 0.310 | 1907 | DE | TAKI | KB |
128 | David Bereš | Osijek, HR | Ekonomska i upravna škola Osijek | 274 | 2748 | 17 | 0.619 | 1898 | HR | TAKI | KB |
129 | Lana Brčić | Pazin, HR | Gimnazija i strukovna škola J. Dobrile | 204 | 2040 | 3 | 0.147 | 1890 | HR | TAKI | KB |
130 | Veronika Špejrová | Děčín, CZ | Gymnázium Děčín | 198 | 1986 | 2 | 0.101 | 1886 | CZ | ZAV | KB |
131 | Anna Montagová | Opava, CZ | ZŠ Ilji Hurníka Opava | 273 | 2736 | 17 | 0.621 | 1886 | CZ | ZAV | KB |
132 | Elif Naz Çelik | Kayseri, TR | Şerife Bacı MTAL | 242 | 2428 | 11 | 0.453 | 1878 | TR | TAKI | KB |
133 | Sára Vavříková | Mariánské Lázně, CZ | Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace | 197 | 1974 | 2 | 0.101 | 1874 | CZ | ZAV | KB |
134 | Raphaela Ebner | Lienz, AT | Bundeshandelsakademie | 206 | 2068 | 4 | 0.193 | 1868 | DE | TAKI | KB |
135 | Filip Adámek | Ostrava-Poruba, CZ | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace | 241 | 2417 | 11 | 0.455 | 1867 | CZ | ZAV | KB |
136 | Jan Matějka | Město Albrechtice, CZ | Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál | 196 | 1965 | 2 | 0.102 | 1865 | CZ | ZAV | KB |
137 | Dora Blažinčić | Prelog, HR | Srednja škola Prelog | 216 | 2165 | 6 | 0.277 | 1865 | HR | TAKI | KB |
138 | Kamila Simurníková | Děčín, CZ | Gymnázium Děčín | 216 | 2160 | 6 | 0.278 | 1860 | CZ | ZAV | KB |
139 | Daniela Vlčková | Praha 10, CZ | Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 | 200 | 2007 | 3 | 0.149 | 1857 | CZ | ZAV | KB |
140 | Daniel Klepfer | Neumarkt i. d. OPf., DE | Staatl. Realschule f. Knaben Neumarkt | 215 | 2155 | 6 | 0.278 | 1855 | DE | TAKI | KB |
141 | Bernadette Uttich | Obertshausen, DE | ZVB Obertshausen 1964 e. V. | 210 | 2105 | 5 | 0.238 | 1855 | DE | TAKI | KB |
142 | Tim Brenner | Neumarkt i. d. OPf., DE | Staatl. Realschule f. Knaben Neumarkt | 200 | 2004 | 3 | 0.150 | 1854 | DE | TAKI | KB |
143 | Štěpánka Řezníčková | Domažlice, CZ | VOŠ, OA a SZŠ Domažlice | 199 | 1998 | 3 | 0.150 | 1848 | CZ | ZAV | KB |
144 | Veronika Kottová | Košetice, CZ | Základní škola a mateřská škola Košetice | 198 | 1989 | 3 | 0.151 | 1839 | CZ | ZAV | KB |
145 | Eren Adıgüzel | KÜTAHYA, TR | GEDİZ ŞEHİT HÜSEYİN GÜRLEKLİ MTAL | 253 | 2535 | 14 | 0.552 | 1835 | TR | TAKI | KB |
146 | Vojtěch Galas | Mariánské Lázně, CZ | Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace | 183 | 1834 | 0 | 0.000 | 1834 | CZ | ZAV | KB |
147 | Petr Jabůrek | Domažlice, CZ | VOŠ, OA a SZŠ Domažlice | 206 | 2067 | 5 | 0.242 | 1817 | CZ | ZAV | KB |
148 | Roberto Prpić | Osijek, HR | Ekonomska i upravna škola Osijek | 220 | 2205 | 8 | 0.363 | 1805 | HR | TAKI | KB |
149 | Fran Sabolčec | Čakovec, HR | Ekonomska i trgovačka škola Čakovec | 245 | 2451 | 13 | 0.530 | 1801 | HR | TAKI | KB |
150 | Petar Gubić | Zagreb, HR | Prva ekonomska škola | 214 | 2147 | 7 | 0.326 | 1797 | HR | TAKI | KB |
151 | Čeněk Dunovský | Děčín, CZ | Gymnázium Děčín | 194 | 1941 | 3 | 0.155 | 1791 | CZ | ZAV | KB |
152 | EZEL ÇOBAN | ANKARA, TR | ANKARA ŞERİFE BACI MTAL | 193 | 1936 | 3 | 0.155 | 1786 | TR | TAKI | KB |
153 | BÜŞRA KAYA | ANKARA, TR | ANKARA ŞERİFE BACI MTAL | 258 | 2585 | 16 | 0.619 | 1785 | TR | TAKI | KB |
154 | Beyzanur Dikmen | Ankara, TR | Cebeci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 197 | 1971 | 4 | 0.203 | 1771 | TR | TAKI | KB |
155 | Branislav Resl | Banská Bystrica, SK | Obchodná akadémia Tajovského Banská Bystrica | 186 | 1868 | 2 | 0.107 | 1768 | SK | ZAV | KB |
156 | Robin Hybler | Nový Bydžov, CZ | Gymnázium, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov | 200 | 2009 | 5 | 0.249 | 1759 | CZ | ZAV | KB |
157 | Eva Petković | Prelog, HR | Srednja škola Prelog | 210 | 2106 | 7 | 0.332 | 1756 | HR | TAKI | KB |
158 | Mert Gul | İzmir, TR | Çiğli Naime Tömek Mtal | 189 | 1891 | 3 | 0.159 | 1741 | TR | TAKI | KB |
159 | Aneta Kamenská | Prievidza, SK | Obchodná akadémia | 213 | 2139 | 8 | 0.374 | 1739 | SK | ZAV | KB |
160 | ANJA ĆULAV | Makarska, HR | SŠ fra Andrije Kačića Miošića, Makarska | 197 | 1976 | 5 | 0.253 | 1726 | HR | TAKI | KB |
161 | Lana Jurić | Osijek, HR | Ekonomska i upravna škola Osijek | 227 | 2271 | 11 | 0.484 | 1721 | HR | TAKI | KB |
162 | Sophia Reginová | Prievidza, SK | Obchodná akadémia | 206 | 2063 | 7 | 0.339 | 1713 | SK | ZAV | KB |
163 | Scarlet Hacsková | Rožňava, SK | Obchodná akadémia Rožňava | 200 | 2006 | 6 | 0.299 | 1706 | SK | ZAV | KB |
164 | Vanessa Maco | Bratislava, SK | Obchodná akadémia | 209 | 2096 | 8 | 0.382 | 1696 | SK | ZAV | KB |
165 | Katarína Kováčiková | Rimavská Sobota, SK | Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia | 189 | 1896 | 4 | 0.211 | 1696 | SK | ZAV | KB |
166 | Alex Kampmiller | Bratislava, SK | Obchodná akadémia | 198 | 1983 | 6 | 0.303 | 1683 | SK | ZAV | KB |
167 | Alexa Čipáková | Bratislava, SK | Obchodná akadémia | 201 | 2019 | 7 | 0.347 | 1669 | SK | ZAV | KB |
168 | Ayaz Karabulut | Voorhout, NL | Interinfo Groep Nederland | 206 | 2062 | 8 | 0.388 | 1662 | NL | TAKI | KB |
169 | Amanda Cakaj | Šibenik, HR | Ekonomska škola Šibenik | 219 | 2195 | 11 | 0.501 | 1645 | HR | TAKI | KB |
170 | Elina Polt | Tulln an der Donau, AT | HAK/HAS der Stadtgemeinde Tulln | 269 | 2693 | 21 | 0.780 | 1643 | DE | TAKI | KB |
171 | Linda Lopašovská | Sereď, SK | Obchodná akadémia Sereď | 223 | 2237 | 12 | 0.536 | 1637 | SK | ZAV | KB |
172 | Natalija Bekčec | Pazin, HR | Gimnazija i strukovna škola J. Dobrile | 183 | 1834 | 4 | 0.218 | 1634 | HR | TAKI | KB |
173 | Simona Koršalová | Rožňava, SK | Obchodná akadémia Rožňava | 193 | 1934 | 6 | 0.310 | 1634 | SK | ZAV | KB |
174 | Gracjan Górecki | Neumarkt i. d. OPf., DE | Staatl. Realschule f. Knaben Neumarkt | 262 | 2626 | 20 | 0.762 | 1626 | DE | TAKI | KB |
