CLASSIFICATIONS LIST OF THE KEYBOARDING COMPETITION VIA INTERNET |
(this classification is updated in real-time and contains the results of all the participants) - length: 10min |
Contest CLOSED |
13-16 years old |
Place | Surname and name | Town/Nation | School/Association | Strokes per minute | Total strokes | Errors | error % | Points | Language | Software | Technology |
1 | Nisan Maya Tunçoğlu | Afyonkarahisar/Sandıklı, TR | Cumhuriyet Ortaokulu | - | - | - | - | 71715 | - | - | KB |
| 697 | 6971 | 4 | 0.057 | 6771 | TR | TAKI | KB |
| 575 | 5755 | 2 | 0.035 | 5655 | EN | TAKI | KB |
| 513 | 5132 | 2 | 0.039 | 5032 | ES | TAKI | KB |
| 514 | 5142 | 4 | 0.078 | 4942 | IT | TAKI | KB |
| 504 | 5047 | 7 | 0.139 | 4697 | JP (TRANSL) | TAKI | KB |
| 474 | 4745 | 2 | 0.042 | 4645 | HR | TAKI | KB |
| 509 | 5095 | 11 | 0.216 | 4545 | NL | TAKI | KB |
| 457 | 4579 | 1 | 0.022 | 4529 | DE | TAKI | KB |
| 470 | 4707 | 6 | 0.127 | 4407 | RO | TAKI | KB |
| 442 | 4420 | 5 | 0.113 | 4170 | FR | TAKI | KB |
| 455 | 4559 | 9 | 0.197 | 4109 | FI | TAKI | KB |
| 464 | 4647 | 15 | 0.323 | 3897 | PT | TAKI | KB |
| 347 | 3470 | 3 | 0.086 | 3320 | PL | TAKI | KB |
| 341 | 3413 | 7 | 0.205 | 3063 | HU | TAKI | KB |
| 336 | 3369 | 7 | 0.208 | 3019 | SK | TAKI | KB |
| 311 | 3119 | 2 | 0.064 | 3019 | CZ | TAKI | KB |
| 219 | 2195 | 6 | 0.273 | 1895 | RU | TAKI | KB |
2 | Yusuke Kihara | Tokyo, JP | All Japan Typists | - | - | - | - | 66038 | - | - | KB |
| 539 | 5397 | 11 | 0.204 | 4847 | EN | TAKI | KB |
| 480 | 4809 | 3 | 0.062 | 4659 | NL | TAKI | KB |
| 495 | 4953 | 6 | 0.121 | 4653 | JP | TAKI | KB |
| 478 | 4789 | 8 | 0.167 | 4389 | IT | TAKI | KB |
| 472 | 4723 | 7 | 0.148 | 4373 | ES | TAKI | KB |
| 460 | 4603 | 7 | 0.152 | 4253 | DE | TAKI | KB |
| 452 | 4525 | 6 | 0.133 | 4225 | PT | TAKI | KB |
| 427 | 4270 | 4 | 0.094 | 4070 | FR | TAKI | KB |
| 446 | 4462 | 10 | 0.224 | 3962 | HR | TAKI | KB |
| 397 | 3977 | 3 | 0.075 | 3827 | RO | TAKI | KB |
| 393 | 3930 | 8 | 0.204 | 3530 | TR | TAKI | KB |
| 396 | 3963 | 9 | 0.227 | 3513 | FI | TAKI | KB |
| 354 | 3544 | 2 | 0.056 | 3444 | SK | TAKI | KB |
| 377 | 3773 | 10 | 0.265 | 3273 | PL | TAKI | KB |
| 343 | 3437 | 4 | 0.116 | 3237 | HU | TAKI | KB |
| 354 | 3547 | 9 | 0.254 | 3097 | CZ | TAKI | KB |
| 308 | 3086 | 8 | 0.259 | 2686 | RU | TAKI | KB |
3 | Lukáš Janošík | Olomouc, CZ | Gymnázium, Olomouc - Hejčín | - | - | - | - | 56902 | - | - | KB |
| 456 | 4569 | 1 | 0.022 | 4519 | CZ | ZAV | KB |
| 406 | 4065 | 1 | 0.025 | 4015 | EN | ZAV | KB |
| 396 | 3960 | 3 | 0.076 | 3810 | HR | ZAV | KB |
| 400 | 4007 | 4 | 0.100 | 3807 | IT | ZAV | KB |
| 394 | 3946 | 3 | 0.076 | 3796 | DE | ZAV | KB |
| 387 | 3879 | 2 | 0.052 | 3779 | JP (TRANSL) | ZAV | KB |
| 382 | 3826 | 1 | 0.026 | 3776 | NL | ZAV | KB |
| 376 | 3761 | 1 | 0.027 | 3711 | ES | ZAV | KB |
| 387 | 3872 | 6 | 0.155 | 3572 | SK | ZAV | KB |
| 367 | 3670 | 5 | 0.136 | 3420 | FR | ZAV | KB |
| 340 | 3408 | 0 | 0.000 | 3408 | HU | ZAV | KB |
| 338 | 3383 | 1 | 0.030 | 3333 | FI | ZAV | KB |
| 341 | 3417 | 2 | 0.059 | 3317 | RO | ZAV | KB |
| 336 | 3369 | 6 | 0.178 | 3069 | PT | ZAV | KB |
| 312 | 3125 | 5 | 0.160 | 2875 | PL | ZAV | KB |
| 289 | 2895 | 4 | 0.138 | 2695 | TR | ZAV | KB |
| 147 | 1472 | 11 | 0.747 | 0 | RU | ZAV | KB |
4 | Bağdagül Özkan | Afyonkarahisar/Sandıklı, TR | Cumhuriyet Ortaokulu | - | - | - | - | 55791 | - | - | KB |
| 609 | 6092 | 2 | 0.033 | 5992 | TR | TAKI | KB |
| 431 | 4311 | 2 | 0.046 | 4211 | IT | TAKI | KB |
| 443 | 4439 | 5 | 0.113 | 4189 | NL | TAKI | KB |
| 394 | 3946 | 2 | 0.051 | 3846 | ES | TAKI | KB |
| 416 | 4162 | 9 | 0.216 | 3712 | JP (TRANSL) | TAKI | KB |
| 404 | 4045 | 9 | 0.222 | 3595 | EN | TAKI | KB |
| 401 | 4012 | 9 | 0.224 | 3562 | DE | TAKI | KB |
| 368 | 3684 | 3 | 0.081 | 3534 | RO | TAKI | KB |
| 357 | 3572 | 2 | 0.056 | 3472 | FR | TAKI | KB |
| 385 | 3854 | 8 | 0.208 | 3454 | FI | TAKI | KB |
| 371 | 3719 | 7 | 0.188 | 3369 | HR | TAKI | KB |
| 366 | 3663 | 6 | 0.164 | 3363 | PT | TAKI | KB |
| 277 | 2771 | 2 | 0.072 | 2671 | CZ | TAKI | KB |
| 283 | 2839 | 6 | 0.211 | 2539 | HU | TAKI | KB |
| 249 | 2494 | 7 | 0.281 | 2144 | SK | TAKI | KB |
| 233 | 2338 | 4 | 0.171 | 2138 | PL | TAKI | KB |
| 179 | 1799 | 8 | 0.445 | 0 | RU | TAKI | KB |
5 | Matyas Adam | Krnov, CZ | Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 | - | - | - | - | 40166 | - | - | KB |
| 324 | 3247 | 2 | 0.062 | 3147 | CZ | ZAV | KB |
| 316 | 3161 | 3 | 0.095 | 3011 | IT | ZAV | KB |
| 307 | 3076 | 3 | 0.098 | 2926 | HR | ZAV | KB |
| 294 | 2941 | 3 | 0.102 | 2791 | JP (TRANSL) | ZAV | KB |
| 326 | 3264 | 10 | 0.306 | 2764 | NL | ZAV | KB |
| 314 | 3144 | 8 | 0.254 | 2744 | EN | ZAV | KB |
| 286 | 2862 | 3 | 0.105 | 2712 | FR | ZAV | KB |
| 270 | 2704 | 3 | 0.111 | 2554 | RO | ZAV | KB |
| 281 | 2813 | 6 | 0.213 | 2513 | PT | ZAV | KB |
| 279 | 2793 | 6 | 0.215 | 2493 | SK | ZAV | KB |
| 291 | 2914 | 9 | 0.309 | 2464 | DE | ZAV | KB |
| 254 | 2541 | 2 | 0.079 | 2441 | FI | ZAV | KB |
| 290 | 2902 | 11 | 0.379 | 2352 | ES | ZAV | KB |
| 229 | 2294 | 5 | 0.218 | 2044 | PL | ZAV | KB |
| 199 | 1991 | 4 | 0.201 | 1791 | HU | ZAV | KB |
| 201 | 2019 | 12 | 0.594 | 1419 | TR | ZAV | KB |
| 51 | 516 | 4 | 0.775 | 0 | RU | ZAV | KB |
6 | Kateřina Dostálová | Přerov, CZ | OA a JŠ s právem SJZ, Přerov, Bartošova 24 | - | - | - | - | 32540 | - | - | KB |
| 293 | 2933 | 2 | 0.068 | 2833 | CZ | ZAV | KB |
| 272 | 2722 | 5 | 0.184 | 2472 | EN | ZAV | KB |
| 259 | 2595 | 3 | 0.116 | 2445 | SK | ZAV | KB |
| 247 | 2472 | 1 | 0.040 | 2422 | ES | ZAV | KB |
| 252 | 2524 | 5 | 0.198 | 2274 | JP (TRANSL) | ZAV | KB |
| 266 | 2669 | 8 | 0.300 | 2269 | HR | ZAV | KB |
| 240 | 2401 | 3 | 0.125 | 2251 | PT | ZAV | KB |
| 248 | 2488 | 5 | 0.201 | 2238 | IT | ZAV | KB |
| 248 | 2485 | 5 | 0.201 | 2235 | DE | ZAV | KB |
| 247 | 2473 | 5 | 0.202 | 2223 | NL | ZAV | KB |
| 229 | 2295 | 3 | 0.131 | 2145 | FI | ZAV | KB |
| 226 | 2264 | 3 | 0.133 | 2114 | FR | ZAV | KB |
| 204 | 2045 | 8 | 0.391 | 1645 | RO | ZAV | KB |
| 199 | 1992 | 10 | 0.502 | 1492 | HU | ZAV | KB |
| 198 | 1982 | 10 | 0.505 | 1482 | PL | ZAV | KB |
7 | Zuzana Smetanová | Litovel, CZ | Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc | - | - | - | - | 26045 | - | - | KB |
| 213 | 2138 | 1 | 0.047 | 2088 | EN | ZAV | KB |
| 221 | 2219 | 4 | 0.180 | 2019 | DE | ZAV | KB |
| 215 | 2150 | 4 | 0.186 | 1950 | ES | ZAV | KB |
| 209 | 2097 | 4 | 0.191 | 1897 | JP (TRANSL) | ZAV | KB |
| 213 | 2135 | 5 | 0.234 | 1885 | SK | ZAV | KB |
| 218 | 2182 | 6 | 0.275 | 1882 | NL | ZAV | KB |
| 223 | 2234 | 8 | 0.358 | 1834 | IT | ZAV | KB |
| 223 | 2238 | 10 | 0.447 | 1738 | HR | ZAV | KB |
| 215 | 2157 | 10 | 0.464 | 1657 | CZ | ZAV | KB |
| 203 | 2030 | 9 | 0.443 | 1580 | FR | ZAV | KB |
| 191 | 1918 | 7 | 0.365 | 1568 | PT | ZAV | KB |
| 186 | 1868 | 7 | 0.375 | 1518 | PL | ZAV | KB |
| 186 | 1867 | 7 | 0.375 | 1517 | RO | ZAV | KB |
| 187 | 1878 | 8 | 0.426 | 1478 | HU | ZAV | KB |
| 198 | 1984 | 11 | 0.554 | 1434 | FI | ZAV | KB |
| 132 | 1325 | 11 | 0.830 | 0 | TR | ZAV | KB |
8 | Snijder Naomi | Krommenie, NL | Interinfo Groep Nederland | - | - | - | - | 25026 | - | - | KB |
| 429 | 4291 | 0 | 0.000 | 4291 | NL | TAKI | KB |
| 376 | 3769 | 0 | 0.000 | 3769 | EN | TAKI | KB |
| 334 | 3342 | 4 | 0.120 | 3142 | IT | TAKI | KB |
| 310 | 3108 | 3 | 0.097 | 2958 | ES | TAKI | KB |
| 295 | 2957 | 3 | 0.101 | 2807 | FR | TAKI | KB |
| 297 | 2971 | 4 | 0.135 | 2771 | PT | TAKI | KB |
| 298 | 2988 | 5 | 0.167 | 2738 | DE | TAKI | KB |
| 275 | 2750 | 4 | 0.145 | 2550 | FI | TAKI | KB |
| 207 | 2079 | 28 | 1.347 | 0 | HU | TAKI | KB |
| 174 | 1742 | 42 | 2.411 | 0 | SK | TAKI | KB |
| 12 | 121 | 0 | 0.000 | 0 | JP (TRANSL) | TAKI | KB |
9 | Hana Müllerová | Opava, CZ | ZŠ Ilji Hurníka Opava | - | - | - | - | 24839 | - | - | KB |
| 322 | 3226 | 2 | 0.062 | 3126 | CZ | ZAV | KB |
| 314 | 3145 | 7 | 0.223 | 2795 | EN | ZAV | KB |
| 282 | 2828 | 5 | 0.177 | 2578 | NL | ZAV | KB |
| 283 | 2832 | 7 | 0.247 | 2482 | ES | ZAV | KB |
| 295 | 2954 | 10 | 0.339 | 2454 | IT | ZAV | KB |
| 255 | 2559 | 9 | 0.352 | 2109 | DE | ZAV | KB |
| 232 | 2328 | 5 | 0.215 | 2078 | FI | ZAV | KB |
| 257 | 2571 | 17 | 0.661 | 1721 | SK | ZAV | KB |
| 199 | 1997 | 9 | 0.451 | 1547 | PL | ZAV | KB |
| 227 | 2278 | 15 | 0.658 | 1528 | FR | ZAV | KB |
| 190 | 1907 | 13 | 0.682 | 1257 | HU | ZAV | KB |
| 216 | 2164 | 20 | 0.924 | 1164 | PT | ZAV | KB |
| 179 | 1795 | 10 | 0.557 | 0 | RO | ZAV | KB |
| 143 | 1430 | 10 | 0.699 | 0 | TR | ZAV | KB |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | HR | ZAV | KB |
10 | Katrin Hofmannová | Jindřichův Hradec, CZ | OA TGM a JŠ s právem SJZ Jindřichův Hradec | - | - | - | - | 23315 | - | - | KB |
| 344 | 3447 | 5 | 0.145 | 3197 | EN | ZAV | KB |
| 339 | 3398 | 7 | 0.206 | 3048 | CZ | ZAV | KB |
| 321 | 3217 | 7 | 0.218 | 2867 | ES | ZAV | KB |
| 294 | 2942 | 7 | 0.238 | 2592 | NL | ZAV | KB |
| 303 | 3033 | 10 | 0.330 | 2533 | SK | ZAV | KB |
| 280 | 2806 | 6 | 0.214 | 2506 | DE | ZAV | KB |
| 324 | 3245 | 19 | 0.586 | 2295 | HR | ZAV | KB |
| 260 | 2607 | 8 | 0.307 | 2207 | FI | ZAV | KB |
| 327 | 3270 | 24 | 0.734 | 2070 | IT | ZAV | KB |
| 255 | 2558 | 61 | 2.385 | 0 | FR | ZAV | KB |
| 221 | 2211 | 38 | 1.719 | 0 | HU | ZAV | KB |
11 | Michael Furlaga | Opava, CZ | ZŠ Ilji Hurníka Opava | - | - | - | - | 21706 | - | - | KB |
| 289 | 2896 | 2 | 0.069 | 2796 | CZ | ZAV | KB |
| 284 | 2843 | 7 | 0.246 | 2493 | EN | ZAV | KB |
| 246 | 2467 | 0 | 0.000 | 2467 | IT | ZAV | KB |
| 246 | 2469 | 3 | 0.122 | 2319 | JP (TRANSL) | ZAV | KB |
| 246 | 2469 | 5 | 0.203 | 2219 | SK | ZAV | KB |
| 235 | 2359 | 3 | 0.127 | 2209 | NL | ZAV | KB |
| 240 | 2404 | 5 | 0.208 | 2154 | DE | ZAV | KB |
| 271 | 2710 | 17 | 0.627 | 1860 | HR | ZAV | KB |
| 189 | 1890 | 5 | 0.265 | 1640 | FI | ZAV | KB |
| 184 | 1849 | 6 | 0.324 | 1549 | FR | ZAV | KB |
| 165 | 1654 | 3 | 0.181 | 0 | PL | ZAV | KB |
| 160 | 1603 | 9 | 0.561 | 0 | RO | ZAV | KB |
| 158 | 1589 | 2 | 0.126 | 0 | HU | ZAV | KB |
12 | Simone Cerasa | Pergine Valsugana , IT | Intersteno Italy | - | - | - | - | 20343 | - | - | KB |
| 492 | 4928 | 3 | 0.061 | 4778 | IT | TAKI | KB |
| 428 | 4286 | 19 | 0.443 | 3336 | EN | TAKI | KB |
| 323 | 3231 | 15 | 0.464 | 2481 | NL | TAKI | KB |
| 321 | 3211 | 17 | 0.529 | 2361 | JP (TRANSL) | TAKI | KB |
| 271 | 2717 | 11 | 0.405 | 2167 | FR | TAKI | KB |
| 227 | 2271 | 4 | 0.176 | 2071 | DE | TAKI | KB |
| 218 | 2188 | 11 | 0.503 | 1638 | PT | TAKI | KB |
| 221 | 2211 | 14 | 0.633 | 1511 | ES | TAKI | KB |
| 176 | 1762 | 16 | 0.908 | 0 | FI | TAKI | KB |
| 171 | 1711 | 31 | 1.812 | 0 | SR (LATIN) | TAKI | KB |
13 | Šimon Vrzala | Rožnov pod Radhoštěm, CZ | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | - | - | - | - | 19812 | - | - | KB |
| 312 | 3128 | 9 | 0.288 | 2678 | CZ | ZAV | KB |
| 231 | 2311 | 0 | 0.000 | 2311 | JP (TRANSL) | ZAV | KB |
| 222 | 2227 | 2 | 0.090 | 2127 | NL | ZAV | KB |
| 245 | 2454 | 7 | 0.285 | 2104 | EN | ZAV | KB |
| 237 | 2375 | 8 | 0.337 | 1975 | SK | ZAV | KB |
| 220 | 2205 | 5 | 0.227 | 1955 | ES | ZAV | KB |
| 199 | 1990 | 3 | 0.151 | 1840 | PT | ZAV | KB |
| 206 | 2067 | 5 | 0.242 | 1817 | HR | ZAV | KB |
| 210 | 2102 | 6 | 0.285 | 1802 | IT | ZAV | KB |
| 185 | 1853 | 13 | 0.702 | 1203 | DE | ZAV | KB |
| 173 | 1730 | 3 | 0.173 | 0 | HU | ZAV | KB |
| 170 | 1704 | 10 | 0.587 | 0 | RO | ZAV | KB |
| 156 | 1561 | 1 | 0.064 | 0 | PL | ZAV | KB |
| 154 | 1547 | 6 | 0.388 | 0 | FI | ZAV | KB |
| 111 | 1112 | 4 | 0.360 | 0 | TR | ZAV | KB |
| 13 | 130 | 0 | 0.000 | 0 | FR | ZAV | KB |
14 | Kateřina Bittnerová | Prostějov, CZ | Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově | - | - | - | - | 18134 | - | - | KB |
| 303 | 3030 | 3 | 0.099 | 2880 | CZ | ZAV | KB |
| 290 | 2902 | 2 | 0.069 | 2802 | EN | ZAV | KB |
| 263 | 2637 | 3 | 0.114 | 2487 | NL | ZAV | KB |
| 279 | 2790 | 8 | 0.287 | 2390 | ES | ZAV | KB |
| 260 | 2607 | 6 | 0.230 | 2307 | DE | ZAV | KB |
| 231 | 2314 | 6 | 0.259 | 2014 | FI | ZAV | KB |
| 266 | 2662 | 20 | 0.751 | 1662 | HR | ZAV | KB |
| 234 | 2342 | 15 | 0.640 | 1592 | SK | ZAV | KB |
15 | Dominika Tóbisová | Rožňava, SK | Obchodná akadémia Rožňava | - | - | - | - | 17533 | - | - | KB |
| 244 | 2448 | 1 | 0.041 | 2398 | SK | ZAV | KB |
| 216 | 2168 | 1 | 0.046 | 2118 | JP (TRANSL) | ZAV | KB |
| 212 | 2125 | 1 | 0.047 | 2075 | HR | ZAV | KB |
| 220 | 2204 | 3 | 0.136 | 2054 | EN | ZAV | KB |
| 216 | 2168 | 4 | 0.185 | 1968 | NL | ZAV | KB |
| 205 | 2058 | 3 | 0.146 | 1908 | ES | ZAV | KB |
| 210 | 2108 | 7 | 0.332 | 1758 | IT | ZAV | KB |
| 192 | 1928 | 5 | 0.259 | 1678 | CZ | ZAV | KB |
| 187 | 1876 | 6 | 0.320 | 1576 | DE | ZAV | KB |
| 171 | 1710 | 10 | 0.585 | 0 | FI | ZAV | KB |
| 162 | 1626 | 10 | 0.615 | 0 | HU | ZAV | KB |
16 | Eliška Vrzalová | Rožnov pod Radhoštěm, CZ | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | - | - | - | - | 17114 | - | - | KB |
| 279 | 2794 | 11 | 0.394 | 2244 | CZ | ZAV | KB |
| 233 | 2332 | 5 | 0.214 | 2082 | EN | ZAV | KB |
| 212 | 2129 | 3 | 0.141 | 1979 | SK | ZAV | KB |
| 200 | 2008 | 2 | 0.100 | 1908 | IT | ZAV | KB |
| 188 | 1889 | 1 | 0.053 | 1839 | ES | ZAV | KB |
| 183 | 1834 | 0 | 0.000 | 1834 | DE | ZAV | KB |
| 191 | 1917 | 3 | 0.156 | 1767 | JP (TRANSL) | ZAV | KB |
| 188 | 1883 | 3 | 0.159 | 1733 | FR | ZAV | KB |
| 197 | 1978 | 5 | 0.253 | 1728 | HR | ZAV | KB |
| 179 | 1793 | 0 | 0.000 | 0 | NL | ZAV | KB |
| 173 | 1739 | 3 | 0.173 | 0 | PL | ZAV | KB |
| 167 | 1671 | 3 | 0.180 | 0 | PT | ZAV | KB |
| 161 | 1611 | 2 | 0.124 | 0 | HU | ZAV | KB |
| 160 | 1603 | 1 | 0.062 | 0 | FI | ZAV | KB |
| 151 | 1518 | 4 | 0.264 | 0 | RO | ZAV | KB |
| 147 | 1474 | 4 | 0.271 | 0 | TR | ZAV | KB |
17 | Veronika Zajíčková | Litovel, CZ | Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc | - | - | - | - | 16129 | - | - | KB |
| 227 | 2277 | 1 | 0.044 | 2227 | CZ | ZAV | KB |
| 206 | 2065 | 3 | 0.145 | 1915 | IT | ZAV | KB |
| 203 | 2032 | 4 | 0.197 | 1832 | JP (TRANSL) | ZAV | KB |
| 183 | 1836 | 1 | 0.054 | 1786 | NL | ZAV | KB |
| 188 | 1884 | 2 | 0.106 | 1784 | EN | ZAV | KB |
| 185 | 1858 | 3 | 0.161 | 1708 | DE | ZAV | KB |
| 203 | 2038 | 7 | 0.343 | 1688 | HR | ZAV | KB |
| 202 | 2024 | 8 | 0.395 | 1624 | ES | ZAV | KB |
| 201 | 2015 | 9 | 0.447 | 1565 | SK | ZAV | KB |
| 177 | 1777 | 1 | 0.056 | 0 | FI | ZAV | KB |
| 171 | 1715 | 24 | 1.399 | 0 | FR | ZAV | KB |
18 | Matěj Lukeš | Krnov, CZ | Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 | - | - | - | - | 15808 | - | - | KB |
| 251 | 2518 | 1 | 0.040 | 2468 | JP (TRANSL) | ZAV | KB |
| 254 | 2545 | 3 | 0.118 | 2395 | EN | ZAV | KB |
| 236 | 2364 | 4 | 0.169 | 2164 | NL | ZAV | KB |
| 215 | 2159 | 2 | 0.093 | 2059 | CZ | ZAV | KB |
| 216 | 2168 | 5 | 0.231 | 1918 | HR | ZAV | KB |
| 203 | 2035 | 3 | 0.147 | 1885 | SK | ZAV | KB |
| 191 | 1910 | 7 | 0.366 | 1560 | ES | ZAV | KB |
| 195 | 1959 | 12 | 0.613 | 1359 | DE | ZAV | KB |
| 167 | 1673 | 6 | 0.359 | 0 | FR | ZAV | KB |
| 35 | 353 | 4 | 1.133 | 0 | HU | ZAV | KB |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | PT | ZAV | KB |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | FI | ZAV | KB |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | PL | ZAV | KB |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | IT | ZAV | KB |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | RO | ZAV | KB |
19 | Kristína Kubaliaková | Rimavská Sobota, SK | Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia | - | - | - | - | 15728 | - | - | KB |
| 222 | 2226 | 1 | 0.045 | 2176 | SK | ZAV | KB |
| 217 | 2170 | 4 | 0.184 | 1970 | CZ | ZAV | KB |
| 183 | 1837 | 1 | 0.054 | 1787 | PT | ZAV | KB |
| 199 | 1992 | 6 | 0.301 | 1692 | IT | ZAV | KB |
| 192 | 1924 | 5 | 0.260 | 1674 | ES | ZAV | KB |
| 196 | 1968 | 6 | 0.305 | 1668 | EN | ZAV | KB |
| 206 | 2060 | 8 | 0.388 | 1660 | NL | ZAV | KB |
| 187 | 1879 | 5 | 0.266 | 1629 | JP (TRANSL) | ZAV | KB |
| 197 | 1972 | 10 | 0.507 | 1472 | HR | ZAV | KB |
| 179 | 1797 | 4 | 0.223 | 0 | RO | ZAV | KB |
| 178 | 1780 | 7 | 0.393 | 0 | FI | ZAV | KB |
| 170 | 1700 | 3 | 0.176 | 0 | DE | ZAV | KB |
| 161 | 1615 | 6 | 0.372 | 0 | PL | ZAV | KB |
| 153 | 1532 | 4 | 0.261 | 0 | HU | ZAV | KB |
20 | Adam Kovalčík | Opava, CZ | ZŠ Ilji Hurníka Opava | - | - | - | - | 15314 | - | - | KB |
| 251 | 2518 | 3 | 0.119 | 2368 | CZ | ZAV | KB |
| 246 | 2466 | 4 | 0.162 | 2266 | EN | ZAV | KB |
| 234 | 2341 | 6 | 0.256 | 2041 | JP (TRANSL) | ZAV | KB |
| 224 | 2248 | 5 | 0.222 | 1998 | HR | ZAV | KB |
| 195 | 1957 | 2 | 0.102 | 1857 | IT | ZAV | KB |
| 227 | 2275 | 9 | 0.396 | 1825 | NL | ZAV | KB |
| 180 | 1800 | 4 | 0.222 | 1600 | SK | ZAV | KB |
| 190 | 1909 | 11 | 0.576 | 1359 | DE | ZAV | KB |
| 162 | 1628 | 13 | 0.799 | 0 | FI | ZAV | KB |
| 135 | 1354 | 6 | 0.443 | 0 | HU | ZAV | KB |
| 128 | 1285 | 8 | 0.623 | 0 | RO | ZAV | KB |
| 127 | 1277 | 9 | 0.705 | 0 | PL | ZAV | KB |
| 125 | 1256 | 6 | 0.478 | 0 | FR | ZAV | KB |
| 95 | 957 | 2 | 0.209 | 0 | TR | ZAV | KB |
21 | Sebastián Rabinský | Opava, CZ | ZŠ Ilji Hurníka Opava | - | - | - | - | 14611 | - | - | KB |
| 242 | 2423 | 6 | 0.248 | 2123 | EN | ZAV | KB |
| 221 | 2219 | 2 | 0.090 | 2119 | JP (TRANSL) | ZAV | KB |
| 233 | 2337 | 5 | 0.214 | 2087 | IT | ZAV | KB |
| 219 | 2194 | 4 | 0.182 | 1994 | HR | ZAV | KB |
| 228 | 2282 | 8 | 0.351 | 1882 | NL | ZAV | KB |
| 222 | 2228 | 12 | 0.539 | 1628 | CZ | ZAV | KB |
| 186 | 1864 | 6 | 0.322 | 1564 | FR | ZAV | KB |
| 181 | 1814 | 12 | 0.662 | 1214 | SK | ZAV | KB |
| 163 | 1633 | 16 | 0.980 | 0 | FI | ZAV | KB |
| 159 | 1591 | 12 | 0.754 | 0 | HU | ZAV | KB |
| 146 | 1463 | 13 | 0.889 | 0 | RO | ZAV | KB |
| 137 | 1377 | 10 | 0.726 | 0 | PL | ZAV | KB |
| 107 | 1070 | 6 | 0.561 | 0 | TR | ZAV | KB |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | DE | ZAV | KB |
22 | Jakub Kořistka | Opava, CZ | ZŠ Ilji Hurníka Opava | - | - | - | - | 13124 | - | - | KB |
| 252 | 2529 | 8 | 0.316 | 2129 | CZ | ZAV | KB |
| 258 | 2583 | 12 | 0.465 | 1983 | EN | ZAV | KB |
| 203 | 2039 | 6 | 0.294 | 1739 | HR | ZAV | KB |
| 208 | 2085 | 11 | 0.528 | 1535 | NL | ZAV | KB |
| 202 | 2025 | 10 | 0.494 | 1525 | SK | ZAV | KB |
| 211 | 2118 | 13 | 0.614 | 1468 | ES | ZAV | KB |
| 209 | 2094 | 13 | 0.621 | 1444 | IT | ZAV | KB |
| 185 | 1851 | 11 | 0.594 | 1301 | FR | ZAV | KB |
| 207 | 2079 | 21 | 1.010 | 0 | DE | ZAV | KB |
| 196 | 1964 | 24 | 1.222 | 0 | PT | ZAV | KB |
| 176 | 1761 | 14 | 0.795 | 0 | FI | ZAV | KB |
| 142 | 1426 | 13 | 0.912 | 0 | RO | ZAV | KB |
| 141 | 1411 | 10 | 0.709 | 0 | HU | ZAV | KB |
| 140 | 1402 | 17 | 1.213 | 0 | PL | ZAV | KB |
| 112 | 1127 | 14 | 1.242 | 0 | TR | ZAV | KB |
23 | Vít Harasim | Krnov, CZ | Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4 | - | - | - | - | 12794 | - | - | KB |
| 254 | 2545 | 9 | 0.354 | 2095 | CZ | ZAV | KB |
| 238 | 2385 | 6 | 0.252 | 2085 | EN | ZAV | KB |
| 234 | 2346 | 9 | 0.384 | 1896 | NL | ZAV | KB |
| 222 | 2222 | 8 | 0.360 | 1822 | HR | ZAV | KB |
| 222 | 2223 | 9 | 0.405 | 1773 | JP (TRANSL) | ZAV | KB |
| 192 | 1929 | 5 | 0.259 | 1679 | SK | ZAV | KB |
| 189 | 1894 | 9 | 0.475 | 1444 | ES | ZAV | KB |
24 | Martin Rotter | Žilina, SK | Gymnázium sv. Františka z Assisi | - | - | - | - | 12691 | - | - | KB |
| 306 | 3069 | 10 | 0.326 | 2569 | SK | ZAV | KB |
| 315 | 3150 | 14 | 0.444 | 2450 | EN | ZAV | KB |
| 249 | 2490 | 6 | 0.241 | 2190 | IT | ZAV | KB |
| 255 | 2555 | 8 | 0.313 | 2155 | DE | ZAV | KB |
| 242 | 2423 | 13 | 0.537 | 1773 | CZ | ZAV | KB |
| 210 | 2104 | 11 | 0.523 | 1554 | FR | ZAV | KB |
25 | Petronela Václaviková | Rimavská Sobota, SK | Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia | - | - | - | - | 11395 | - | - | KB |
| 262 | 2625 | 8 | 0.305 | 2225 | SK | ZAV | KB |
